首 页 房产新闻 房屋置换 房屋租赁 精品楼盘 写字楼资讯 抵押贷款 关于我们  
     
房源搜索
  出 售
  出 租
  求 购
  求 租
 
日期
城区
物业名称
年份
面积(M2)
价格(万)
· 8-28 拱墅区 塘河新村 1989 60.27 72
· 8-28 拱墅区 吉庆院 48.48 55
· 8-28 下城区 三塘南村 1997 76.19 84
· 8-28 下城区 朝晖二区 1986 64 83.2
· 8-28 西湖区 银马公寓 2007 215.54 630
· 8-28 西湖区 九莲新村 1993 67.6 82
· 8-28 其他 华元梦琴湾 2008 98 70
· 8-28 江干区 锦江南苑 2006 194 155
· 8-28 西湖区 世贸丽晶城 2006 81.32 199
· 8-28 西湖区 南都银座 2000 146.11 220
· 8-28 西湖区 翠苑一区 41.3 53
· 8-28 江干区 三华天运 2006 139.44 223
  更多>>
日期
城区
物业名称
年份
面积(M2)
价格(元)
· 8-28 西湖区 九莲新村 1998 74.3 2900
· 8-28 拱墅区 信义坊 2002 70 2300
· 8-28 下城区 朝晖四区 70 2000
· 8-28 下城区 三塘北村 58 2150
· 8-28 下城区 朝晖二区 64 2200
· 8-28 拱墅区 大塘新村 1993 70 2500
· 8-28 上城区 平海国际商务大.. 2008 87.38 7300
· 8-28 上城区 凤起商务大厦 50 2600
· 8-28 西湖区 世贸丽晶城 2007 81.32 5000
· 8-28 下城区 东新园雪峰苑 2005 54 1800
· 8-28 下城区 叶家弄 2003 32 1550
· 8-28 下城区 水陆寺巷 2003 53 2000
 
日期
楼层
室/厅/卫/厨
面积(M2)
价格(万元)
· 8-28 2-0 0/0/0/0 90 100
· 8-28 1-6 1/1/1/1 45 45
· 8-28 1-5 2/1/1/1 70 110
· 8-28 0-0 0/0/0/0 0 100
· 8-27 0-0 0/0/0/0 80 0
· 8-26 0-0 0/0/0/0 20 0
· 8-26 0-0 2/1/1/1 60 80
· 8-26 1-7 0/2/1/1 40 60
· 8-25 3-5 2/1/1/1 55 77
· 8-24 2-6 2/1/1/1 60 70
· 8-24 3-5 2/1/1/1 80 100
· 8-24 2-4 1/1/1/1 40 0
  更多>>
日期
楼层
室/厅/卫/厨
面积(M2)
价格(元)
· 8-28 1-5 1/1/1/1 33 18000
· 8-28 1-1 1/0/0/0 33 18000
· 8-28 1-1 1/0/0/0 200 12
· 8-28 2-4 1/1/1/1 40 0
· 8-27 1-2 1/0/1/1 40 0
· 8-27 1-2 1/0/1/1 40 0
· 8-27 1-1 1/0/0/0 60 0
· 8-27 0-0 1/1/1/1 40 0
· 8-27 1-0 0/0/0/0 50 0
· 8-26 2-5 1/1/1/1 40 0
· 8-26 2-3 2/1/1/1 50 0
· 8-26 1-7 3/2/1/1 60 0

个人房源登记
  出 售
  出 租
  求 购
  求 租
个人房源搜索
  出 售
  出 租
  求 购
  求 租
个人房源出售
日期
城区
地址
面积(M2)
价格(万)
 
个人房源出租
日期
城区
地址
面积(M2)
价格(元)
 
个人房源求购
日期
城区
地址
面积(M2)
价格(万)
 
个人房源求租
日期
城区
地址
面积(M2)
价格(元)
 
   · 都市快报 · 六和律师事务所 · 钱江晚报 · 杭州市房产信息网 · 杭州市土管局 · 杭州市农税中心
服务咨询电话(市话): TEL:0571-85330370、85334119 FAX:0571-85332003
地址:杭州市潮王路 125 号 邮编: 310014
浙ICP备05034664号 技术服务:神通网络
都市房网 (C) 2006 版权所有