便民工具
·

房款计算器

· 税费计算器
· 中介服务标准
· 常用电话
· 操作流程
公司连锁门店区域分布

西湖区

           更多...

拱墅区

           更多...

下城区

           更多...

上城区

           更多...

江干区

           更多...

滨江区

           更多...

萧山区

           更多...

余杭区

           更多...

下沙经济开发区

           更多...

富阳市

           更多...
 
公司名称:杭州都市之光房地产交易网络有限公司
热线电话:13306533517
公司地址:杭州市文三路20号省建工大厦8楼
   出租房源列表
(共548条)/(共19页)
第 1 页
区域 物业名称 房型 面积 ㎡ 单价 元/月 售价 元/年 更新日期
下城区 远大花园 2室1厅1卫 51 1700 20400 2010-09-05
上城区 义井巷 1室0厅1卫 48 2200 26400 2010-09-05
上城区 直大方伯 1室0厅1卫 31 1500 18000 2010-09-05
拱墅区 拱辰新苑 3室2厅2卫 105 3300 39600 2010-09-05
拱墅区 锦绣新村 1室1厅1卫 35 1500 18000 2010-09-05
下城区 朝晖六区 1室0厅0卫 8 900 10800 2010-09-04
上城区 十五奎巷 2室0厅1卫 49 2100 25200 2010-09-04
上城区 永明新村 1室1厅1卫 38 1300 15600 2010-09-04
江干区 魅力之城 2室2厅1卫 87.46 2200 26400 2010-09-04
上城区 后市街 1室1厅1卫 35 1900 22800 2010-09-03
上城区 保安桥直街 2室1厅1卫 52.85 2500 30000 2010-09-03
拱墅区 天阳上河 3室2厅1卫 89 2300 27600 2010-09-03
上城区 金狮苑 1室1厅1卫 38 1500 18000 2010-09-03
上城区 抚宁巷 2室1厅1卫 75 2000 24000 2010-09-03
上城区 横吉祥巷 2室1厅1卫 53 2500 30000 2010-09-03
拱墅区 风景大院 2室2厅1卫 87 2700 32400 2010-09-03
江干区 丽江公寓 2室2厅0卫 88 3000 36000 2010-09-02
上城区 始板桥新村 2室1厅1卫 49 1600 19200 2010-09-02
上城区 叶家弄 1室0厅1卫 38 1700 20400 2010-09-02
上城区 建国南苑 2室0厅1卫 47.4 2000 24000 2010-09-01
上城区 后市街 1室0厅1卫 30 1800 21600 2010-09-01
上城区 皮市巷 1室0厅0卫 25 1350 16200 2010-09-01
上城区 袁井巷 2室1厅1卫 50 1800 21600 2010-09-01
江干区 丽江公寓 2室2厅1卫 88.84 2500 30000 2010-09-01
拱墅区 天阳上河 2室1厅1卫 75 2500 30000 2010-09-01
拱墅区 风景大院 2室2厅1卫 86 2600 31200 2010-08-31
拱墅区 风景大院 3室1厅1卫 89 3000 36000 2010-08-31
上城区 十五奎巷 2室1厅1卫 65 2000 24000 2010-08-31
上城区 十五奎巷 2室1厅1卫 55 2700 32400 2010-08-31
上城区 大通新村 2室1厅1卫 70 1800 21600 2010-08-30
第 1 页 下一页
你是访问本网站的第:3182211 位客户
服务咨询电话(市话): TEL:0571-85334119 FAX:0571-85332003
地址:杭州市文三路20号省建工大厦8楼 邮编: 310012
浙ICP备05034664号 技术服务:13968099416 QQ:点击这里给我发消息
都市房网 (C) 2006 版权所有